Comparație
codai față de Cursor
Ce este fiecare, cum se plătește, unde stau datele și când Cursor este alegerea mai bună.
Ultima verificare:
Pe scurt
Cursor este un editor de cod cu AI de la Anysphere, cu CLI și agenți în cloud, pe rezerve de utilizare săptămânale cu prețuri în USD. codai este un model, nu un editor: taxat per sarcină verificată în EUR, utilizabil în Cursor prin suprascrierea URL-ului de bază OpenAI.
Când Cursor este alegerea mai bună
Alege Cursor dacă vrei un editor construit în jurul AI, cu modele proprii, agenți în cloud și code review într-un singur produs, plus cheie proprie fără taxă Cursor pe planurile individuale.
| Criteriu | codai | Cursor | Surse |
|---|---|---|---|
| Ce este / cum rulează | Gateway administrat (SaaS). Rulează pe Cloud Run în GCP europe-west1 (Belgia). Un singur nume public de model: codai. | Editor desktop cu Agent, un CLI, Cloud Agents și Automations, code review cu Bugbot și găzduire de cod. | |
| Open source (cod deschis) | Nu. Codul nu este deschis și nu îl poți găzdui tu. | Nu este menționat pe paginile citite; termenii interzic decompilarea sau crearea de lucrări derivate din serviciu. | |
| Formate de API | OpenAI Chat Completions, OpenAI Responses și Anthropic Messages. | Cheie proprie pentru OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI și Bedrock, doar pentru modelele de chat. „All requests are routed through Cursor’s servers.” | |
| Model de preț | Abonamente lunare în EUR: Free (5 sarcini verificate), BYOK 5 €, Starter 40 € (33 de sarcini), Builder 100 € (83), Team 300 € (250). Peste plan: 1,20 € per sarcină verificată; sarcinile neverificate se taxează la costul brut al tokenilor. | Free 0 $, Plus 8 $, Premium 30 $, Super 100 $, Ultra 200 $; Teams 30, 100 sau 200 $ per utilizator. Rezerva de utilizare se resetează săptămânal; modelele terților se taxează la prețul de listă API, din credit preplătit. | |
| Unde stau datele | Gateway-ul și baza de date sunt în UE (europe-west1, Belgia). Regiunea în care rulează modelul depinde de deployment-ul furnizorului. | Rezidența datelor doar în SUA, pe Enterprise, cu un cost suplimentar de 10%; „EU + UK inference-only coverage is available on request”. Traficul cu cheie proprie nu este acoperit. | |
| Rutare | codai trimite fiecare cerere către modelul cel mai potrivit pentru ea dintre modelele Claude actuale ale Anthropic și trece automat pe alt deployment aprobat la eroare; antetul x-codai-routed-to arată ce model a răspuns. | Modelele proprii Cursor plus Claude, GPT, Gemini și altele. Auto are modurile Cost, Balance și Intelligence; planurile individuale au doar modul Cost. | |
| Cache pentru prompturi | Activ implicit pentru fiecare cerere. | Sunt listate prețuri per model pentru „Cache write” și „Cache read”. | |
| Server MCP | Server MCP la distanță (Streamable HTTP), cu autentificare OAuth 2.1. | MCP prin stdio, SSE și Streamable HTTP, cu OAuth; unelte, prompturi, resurse și MCP Apps; listă de servere permise pe Enterprise. | |
| Monedă de facturare / facturi | Prețuri și plăți în EUR; facturile sunt emise de vânzătorul din România. | „All fees are in U.S. Dollars”, fără taxe precum TVA; plăți prin Stripe; facturare pe factură sau comandă doar pe Enterprise. | |
| Sediul companiei | IMS SRL (Interactive Media Solutions S.R.L.), Târgu Jiu, România. | Anysphere, Inc., San Francisco, California; legea statului Texas, cu excepția consumatorilor din SEE, pentru care se aplică legea irlandeză. |
Unde paginile Cursor se contrazic
Termenii numesc Anysphere, Inc. drept partea care încasează, în timp ce pagina de prețuri trimite anularea la termenii abonamentului combinat de pe x.ai, iar documentația pune facturarea pe grok.com.
Cardurile de pe pagina de prețuri arată Free, Plus, Premium și Super, cu Ultra doar ca o coloană „50x Plus”; documentația listează Ultra la 200 $ pe lună.
Surse
- cursor.com
- docs.codai.ro/docs/gateway
- codai.ro/subprocessors
- cursor.com/pricing
- cursor.com/docs/models-and-pricing
- cursor.com/en-US/terms-of-service
- docs.codai.ro/docs/gateway/wire-formats
- cursor.com/docs/settings/api-keys
- codai.ro/pricing
- codai.ro/security
- cursor.com/docs/enterprise/privacy-and-data-governance
- docs.codai.ro/docs/gateway/models
- docs.codai.ro/docs/gateway/headers
- docs.codai.ro/docs/gateway/clients
- cursor.com/docs/context/mcp
- codai.ro/imprint
Informații din paginile publice ale fiecărui furnizor, la data de 19 octombrie 2026; scrie-ne la [email protected] dacă ceva s-a schimbat.