Comparație
codai față de Windsurf (Devin Desktop)
Ce este fiecare, cum se plătește, unde stau datele și când Windsurf (Devin Desktop) este alegerea mai bună.
Ultima verificare:
Pe scurt
Windsurf, acum Devin Desktop de la Cognition, este un IDE cu AI, cu cote de utilizare zilnice și săptămânale, cu prețuri în USD. codai este un model taxat per sarcină verificată în EUR, folosit din editorul sau aplicația pe care le ai deja.
Când Windsurf (Devin Desktop) este alegerea mai bună
Alege Windsurf dacă vrei un IDE cu AI, cu modele SWE proprii, un router adaptiv la un tarif fix pe token și un catalog larg de modele ale terților.
| Criteriu | codai | Windsurf (Devin Desktop) | Surse |
|---|---|---|---|
| Ce este / cum rulează | Gateway administrat (SaaS). Rulează pe Cloud Run în GCP europe-west1 (Belgia). Un singur nume public de model: codai. | IDE desktop cu agentul Cascade și Devin Local, un plugin JetBrains și Devin CLI. | |
| Open source (cod deschis) | Nu. Codul nu este deschis și nu îl poți găzdui tu. | Nu este menționat pe paginile citite; termenii interzic decompilarea sau crearea de lucrări derivate. | |
| Formate de API | OpenAI Chat Completions, OpenAI Responses și Anthropic Messages. | Nu am putut verifica: pagina de documentație pentru cheie proprie a întors 404. Planurile ChatGPT eligibile pot plăti utilizarea modelelor GPT. | |
| Model de preț | Abonamente lunare în EUR: Free (5 sarcini verificate), BYOK 5 €, Starter 40 € (33 de sarcini), Builder 100 € (83), Team 300 € (250). Peste plan: 1,20 € per sarcină verificată; sarcinile neverificate se taxează la costul brut al tokenilor. | Free; Pro 20 $ pe lună; Max 200 $ pe lună; Teams de la 80 $ pe lună (un loc complet 40 $). Pro are cote zilnice și săptămânale, Max doar săptămânale; utilizarea suplimentară se taxează „at API list prices”. | |
| Unde stau datele | Gateway-ul și baza de date sunt în UE (europe-west1, Belgia). Regiunea în care rulează modelul depinde de deployment-ul furnizorului. | Nu este menționată nicio opțiune de rezidență. Datele pot fi prelucrate „throughout the world, including the EU, UK and the US”; mediul cloud rulează pe AWS. | |
| Rutare | codai trimite fiecare cerere către modelul cel mai potrivit pentru ea dintre modelele Claude actuale ale Anthropic și trece automat pe alt deployment aprobat la eroare; antetul x-codai-routed-to arată ce model a răspuns. | Un selector cu modele SWE proprii, Claude, GPT, Gemini și altele; routerul Adaptive costă fix 0,50 $ intrare / 2,00 $ ieșire per milion de tokeni. | |
| Cache pentru prompturi | Activ implicit pentru fiecare cerere. | Prețurile pentru intrarea din cache sunt listate per model; pagina de cote spune că cererile către același model „leverage caching”. | |
| Server MCP | Server MCP la distanță (Streamable HTTP), cu autentificare OAuth 2.1. | MCP prin stdio, Streamable HTTP și SSE, cu OAuth; limită de 100 de unelte în Cascade; liste de servere permise și registre pentru Teams. | |
| Monedă de facturare / facturi | Prețuri și plăți în EUR; facturile sunt emise de vânzătorul din România. | Prețuri în USD; facturare prin Stripe, unde poți adăuga un cod fiscal și descărca facturile. | |
| Sediul companiei | IMS SRL (Interactive Media Solutions S.R.L.), Târgu Jiu, România. | Cognition AI, Inc., San Francisco, California, legea statului New York; utilizatorii mai vechi pot avea contract cu Exafunction, Inc. |
Unde paginile Windsurf (Devin Desktop) se contrazic
Termenii platformei stabilesc o vârstă minimă de 13 ani; politica de confidențialitate spune că utilizatorii „must be at least 18 years old”.
windsurf.com/pricing a redirecționat către o pagină de prețuri care a întors 404, așa că prețurile de mai sus vin din documentația Devin.
Surse
- windsurf.com
- docs.codai.ro/docs/gateway
- codai.ro/subprocessors
- docs.devin.ai/desktop/cascade/mcp
- windsurf.com/llms.txt
- cognition.com/legal/platform-terms-of-service
- docs.codai.ro/docs/gateway/wire-formats
- docs.devin.ai/admin/billing/self-serve
- docs.devin.ai/desktop/models
- codai.ro/pricing
- docs.devin.ai/desktop/accounts/quota
- codai.ro/security
- cognition.com/legal/privacy-policy
- docs.devin.ai/admin/security
- docs.codai.ro/docs/gateway/models
- docs.devin.ai/desktop/adaptive
- docs.codai.ro/docs/gateway/headers
- docs.codai.ro/docs/gateway/clients
- codai.ro/imprint
- docs.devin.ai/desktop/accounts/usage
Informații din paginile publice ale fiecărui furnizor, la data de 19 octombrie 2026; scrie-ne la [email protected] dacă ceva s-a schimbat.