Comparație
codai față de Claude Pro / Max
Ce este fiecare, cum se plătește, unde stau datele și când Claude Pro / Max este alegerea mai bună.
Ultima verificare:
Pe scurt
Claude Pro și Max sunt abonamentele lunare Anthropic pentru aplicațiile Claude și Claude Code, cu limite de utilizare care se resetează la 5 ore, plus o limită săptămânală. codai taxează per sarcină verificată, în EUR: o sarcină care nu funcționează nu se plătește. Poți folosi și Claude Code cu codai.
Când Claude Pro / Max este alegerea mai bună
Alege Claude Pro sau Max dacă vrei aplicațiile Anthropic și Claude Code la un preț lunar fix, pentru uz personal, sau aplicațiile Claude pentru desktop și mobil, cu conectori.
| Criteriu | codai | Claude Pro / Max | Surse |
|---|---|---|---|
| Ce este / cum rulează | Gateway administrat (SaaS). Rulează pe Cloud Run în GCP europe-west1 (Belgia). Un singur nume public de model: codai. | Aplicații de chat pe web, iOS, Android și desktop. Claude Code rulează în terminal, VS Code, JetBrains, aplicația desktop și pe web. | |
| Open source (cod deschis) | Nu. Codul nu este deschis și nu îl poți găzdui tu. | Repository-ul anthropics/claude-code este public și are un LICENSE.md; tipul licenței nu este menționat pe paginile citite. | |
| Formate de API | OpenAI Chat Completions, OpenAI Responses și Anthropic Messages. | Claude Code acceptă un ANTHROPIC_API_KEY și furnizori terți. Pagina de suport: „The Pro plan does not include API usage”. Pagina de prețuri listează credite API la Max. | |
| Model de preț | Abonamente lunare în EUR: Free (5 sarcini verificate), BYOK 5 €, Starter 40 € (33 de sarcini), Builder 100 € (83), Team 300 € (250). Peste plan: 1,20 € per sarcină verificată; sarcinile neverificate se taxează la costul brut al tokenilor. | Free 0 €. Pro 18 € pe lună (15 € pe lună la plata anuală). Max „From €90” pe lună, cu de 5 sau 20 de ori utilizarea Pro. Limitele se resetează la 5 ore, plus o limită săptămânală; peste ele, credite opționale. | |
| Unde stau datele | Gateway-ul și baza de date sunt în UE (europe-west1, Belgia). Regiunea în care rulează modelul depinde de deployment-ul furnizorului. | Pentru abonamentele de consum nu este menționată nicio opțiune de rezidență. Procesarea regională este oferită prin AWS Bedrock, Google Vertex și Microsoft Foundry; API-ul Anthropic listează inferență us sau global. | |
| Rutare | codai trimite fiecare cerere către modelul cel mai potrivit pentru ea dintre modelele Claude actuale ale Anthropic și trece automat pe alt deployment aprobat la eroare; antetul x-codai-routed-to arată ce model a răspuns. | Alegi singur modelul din familia Claude (Opus, Sonnet, Haiku și altele); Opus nu este disponibil pe Free. | |
| Cache pentru prompturi | Activ implicit pentru fiecare cerere. | Cache-ul de prompturi este documentat pentru API (TTL de 5 minute sau o oră); pentru abonamentele de consum nu este menționat nimic. | |
| Server MCP | Server MCP la distanță (Streamable HTTP), cu autentificare OAuth 2.1. | Claude Code se conectează la servere MCP prin HTTP, SSE și stdio, cu OAuth; conectorii claude.ai sunt bazați pe MCP. | |
| Monedă de facturare / facturi | Prețuri și plăți în EUR; facturile sunt emise de vânzătorul din România. | Afișat în EUR, „Prices shown don’t include applicable tax”. Doar card; facturare cu termen de plată: nu, pe Pro și Max. | |
| Sediul companiei | IMS SRL (Interactive Media Solutions S.R.L.), Târgu Jiu, România. | Consumatorii din SEE au contract cu Anthropic Ireland, Limited (Dublin, legea irlandeză); compania-mamă este Anthropic PBC, San Francisco. |
Unde paginile Claude Pro / Max se contrazic
Pagina de prețuri arată Pro la 18 € pentru un vizitator din UE; articolul de suport spune „$20 per month (US)” și că prețurile diferă pe regiuni.
Termenii pentru consumatori spun „You agree that you will not use our Services for any commercial or business purposes”, deși Claude Code face parte din Pro și Max.
Surse
- claude.com
- docs.codai.ro/docs/gateway
- codai.ro/subprocessors
- claude.com/pricing
- code.claude.com/docs/en/overview
- github.com/anthropics/claude-code
- docs.codai.ro/docs/gateway/wire-formats
- support.claude.com/en/articles/8325606-what-is-the-pro-plan
- codai.ro/pricing
- codai.ro/security
- claude.com/regional-compliance
- platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/data-residency
- docs.codai.ro/docs/gateway/models
- docs.codai.ro/docs/gateway/headers
- platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-caching
- docs.codai.ro/docs/gateway/clients
- code.claude.com/docs/en/mcp
- codai.ro/imprint
- www.anthropic.com/legal/consumer-terms
Informații din paginile publice ale fiecărui furnizor, la data de 19 octombrie 2026; scrie-ne la [email protected] dacă ceva s-a schimbat.