Comparație
codai față de ChatGPT / Codex
Ce este fiecare, cum se plătește, unde stau datele și când ChatGPT / Codex este alegerea mai bună.
Ultima verificare:
Pe scurt
ChatGPT este asistentul OpenAI; agentul său Codex rulează pe web, într-un CLI, în IDE-uri și într-o aplicație desktop, pe limitele planului plus credite. codai taxează per sarcină verificată în EUR, iar Codex CLI poate folosi codai ca furnizor de model.
Când ChatGPT / Codex este alegerea mai bună
Alege ChatGPT și Codex dacă vrei modelele și aplicațiile OpenAI, un Codex CLI open source sau rezidența datelor și a inferenței în UE pe Enterprise.
| Criteriu | codai | ChatGPT / Codex | Surse |
|---|---|---|---|
| Ce este / cum rulează | Gateway administrat (SaaS). Rulează pe Cloud Run în GCP europe-west1 (Belgia). Un singur nume public de model: codai. | Chat pe web, desktop și mobil; Codex pe web, în CLI, în extensia pentru IDE și în cloud. | |
| Open source (cod deschis) | Nu. Codul nu este deschis și nu îl poți găzdui tu. | Codex CLI: „licensed under the Apache-2.0 License”. | |
| Formate de API | OpenAI Chat Completions, OpenAI Responses și Anthropic Messages. | Codex funcționează cu o cheie API la prețurile API, fără funcțiile cloud. „A ChatGPT Business subscription does not include API usage.” | |
| Model de preț | Abonamente lunare în EUR: Free (5 sarcini verificate), BYOK 5 €, Starter 40 € (33 de sarcini), Builder 100 € (83), Team 300 € (250). Peste plan: 1,20 € per sarcină verificată; sarcinile neverificate se taxează la costul brut al tokenilor. | Pentru un vizitator din România: Free 0, Go 29,99 lei, Plus 99,99 lei, Pro de la 520 lei pe lună. În USD: Pro 100, 200 sau 500 $; Business Standard 25 $ pe lună. Creditele extind utilizarea peste limite. | |
| Unde stau datele | Gateway-ul și baza de date sunt în UE (europe-west1, Belgia). Regiunea în care rulează modelul depinde de deployment-ul furnizorului. | Enterprise și Edu: rezidența datelor în regiuni inclusiv Europa, plus rezidența inferenței în UE. Business: alegerea regiunii acoperă doar stocarea și este în curs de lansare. | |
| Rutare | codai trimite fiecare cerere către modelul cel mai potrivit pentru ea dintre modelele Claude actuale ale Anthropic și trece automat pe alt deployment aprobat la eroare; antetul x-codai-routed-to arată ce model a răspuns. | Un selector cu modelele GPT ale OpenAI și moduri de viteză. | |
| Cache pentru prompturi | Activ implicit pentru fiecare cerere. | Tarifele în credite pentru Codex includ un tarif pentru intrarea din cache, „No separate cache-write charge”. | |
| Server MCP | Server MCP la distanță (Streamable HTTP), cu autentificare OAuth 2.1. | Codex CLI, extensia pentru IDE și aplicația desktop acceptă servere MCP prin stdio și Streamable HTTP, cu OAuth. | |
| Monedă de facturare / facturi | Prețuri și plăți în EUR; facturile sunt emise de vânzătorul din România. | „We’ll charge tax when required.” Pro se plătește doar lunar; facturarea și comenzile de achiziție pentru Business cer un contract. | |
| Sediul companiei | IMS SRL (Interactive Media Solutions S.R.L.), Târgu Jiu, România. | SEE și Elveția: OpenAI Ireland Ltd, Dublin. În rest: OpenAI OpCo, LLC (Delaware), San Francisco. |
Unde paginile ChatGPT / Codex se contrazic
Tabelul de prețuri listează „Data residency in US, EU, UK, JP…” fără să numească planul; centrul de ajutor limitează rezidența completă la Enterprise și Edu.
Codex pe web nu este eligibil pentru rezidență; aplicația Codex și CLI-ul sunt.
Surse
- chatgpt.com
- docs.codai.ro/docs/gateway
- codai.ro/subprocessors
- learn.chatgpt.com/docs/pricing
- chatgpt.com/pricing
- github.com/openai/codex
- docs.codai.ro/docs/gateway/wire-formats
- help.openai.com/en/articles/8792828-what-is-chatgpt-business
- codai.ro/pricing
- help.openai.com/en/articles/9793128-about-chatgpt-pro-tiers
- codai.ro/security
- help.openai.com/en/articles/9903489-data-residency-and-inference-residency-for-chatgpt
- help.openai.com/en/articles/20001418-where-your-chatgpt-business-content-is-stored
- docs.codai.ro/docs/gateway/models
- docs.codai.ro/docs/gateway/headers
- docs.codai.ro/docs/gateway/clients
- learn.chatgpt.com/docs/extend/mcp
- codai.ro/imprint
- openai.com/policies/row-terms-of-use/
- openai.com/policies/eu-terms-of-use/
Informații din paginile publice ale fiecărui furnizor, la data de 19 octombrie 2026; scrie-ne la [email protected] dacă ceva s-a schimbat.